<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>O Pequi</title>
	<link>http://www.opequi.com/blog</link>
	<description>Twists &#38; Shortcuts For Creativity Enhancement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 21:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>FINALE</title>
		<description><![CDATA[O fim é apenas um novo começo. E é assim que permitimos que a vida nos leve para outros rumos, caminhos mais arborizados, uma intervenção de passagem. Assim podemos experimentar novos sabores, se fantasiar de outros personagens, aprender uma matemática diferente. Desse jeito podemos nos sentir mais vivos. A ordem é a versatilidade. Depois de [...]]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/photo/finale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brookfield &amp; Urban Gallery</title>
		<description><![CDATA[O Pequi apóia, sem chorumelas, qualquer espécie de intervenção artística urbana. Principalmente, quando inclui um time bacanudo de interessados e interessantes. Desta vez, a construtora Brookfield se associou à equipe da Rojo Magazine que se ocupou da curadoria dos artistas escolhidos para estampar os tapumes de suas obras em 4 cidades do país: São Paulo, [...]]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/artsy/brooksfield-urban-gallery</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vivid</title>
		<description><![CDATA[Cerque-se, hoje, de bons motivos. Encontre acalento em vértices bem humorados. Ilustração: Stylus]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/design/vivid</link>
			</item>
	<item>
		<title>Já é segunda-feira?</title>
		<description><![CDATA[Exército de uma engenhoca. Reúna as ferramentas, é hora de erguer um forte e conquistar seu próprio planeta. Ilustração: Melvin the Machine, no Coute que Coute]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/fervo/exercito-de-uma-engenhoca</link>
			</item>
	<item>
		<title>PERSONA: DENIS MATTOS</title>
		<description><![CDATA[Idade, onde vive, o que faz? 34 anos, São Paulo, trabalho com marketing de moda na área de visual merchandising, sou cantor, pianista e produtor musical Não dá para começar de outra forma, qual teu signo? Áries, com ascendência em Câncer e lua em Virgem Huum, o que você tem amado, ultimamente? Compor e produzir música no [...]]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/persona/persona-denis-mattos</link>
			</item>
	<item>
		<title>GALERIA DON</title>
		<description><![CDATA[Da recém-aberta Galeria Don, em Milão.]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/artsy/galeria-don</link>
			</item>
	<item>
		<title>INFLUENCERS TRAILER</title>
		<description><![CDATA[Via: Angel Inoue]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/nerdie/influencers-trailer</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponto de trabalho</title>
		<description><![CDATA[Esqueçam os cubículos. Esta nova década reserva aos medíocres incuráveis uma perspectiva, digamos, mais amistosa. Adotar as influências do meio enobrece o ofício de um sujeito. Suje as mãos. Ilustração: Kazuhiro Yamanaka por Paul Zak]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/design/ponto-de-trabalho</link>
			</item>
	<item>
		<title>Já é segunda-feira?</title>
		<description><![CDATA[Pela defesa da lobotomia forçada, suprema ferramenta contra a poluição encéfala. Ilustração: Monarchy]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/audio/ja-e-segunda-feira-30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persona: Lara Gerin</title>
		<description><![CDATA[Idade, onde vive, o que faz? 38, São Paulo, sou stylist e music selector Não dá para começar de outra forma, qual teu signo? Virginiana Huum, o que você tem amado, ultimamente? Sempre amei e sempre vou amar pesquisar música! Lê alguma publicação? Leio mais livros do que jornal e revista, mas gosto do Estado [...]]]></description>
		<link>http://www.opequi.com/blog/photo/persona-lara-gerin</link>
			</item>
</channel>
</rss>

